Bilancio
Programmazione, Rendicontazione e Gestione delle Entrate e Ragioneria
Competenze
L’Ufficio gestisce le risorse economiche comunali, predispone bilancio di previsione e PEG, redige il conto della gestione e cura pagamenti e riscossioni relativi anche a tasse, contributi e trasferimenti, garantendo trasparenza e corretta gestione.
General Data
| Tipo di organizzazione | Office |
|---|---|
| Area | Area 4 - Servizi di Programmazione economica e delle Entrate |
| Person in charge | Vittorio Dell'Acqua |
| Assessore di riferimento | Nicola Violante |
| Referente | Barbara Luisa Pirovano |
| Staff | Rosaria Bianchi Caterina De Cristofaro Antonella Favero Veronica Intorre Pietro Intrieri Maria Assunta Mastrolia Rossella Oggioni Stefano Nunzio Pandini Giuliana Preda Maria Russo |
Servizi offerti
Fare e Subire una Denuncia
Oggetti smarriti
Servizio per la custodia e la restituzione di oggetti o denaro ritrovati nel territorio del Comune di Rho
Sede
Piazza Visconti, 23
Contacts
Opening times
| Day | Schedule |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Attachments
Informative privacy servizi
Informativa privacy - oggetti smarriti
Informativa privacy - PagoPa
Informativa privacy Farmacie
Last edit: 19/11/2025 13:48:44