Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli D'italia | 5383 | 28,36% |
| Partito Democratico | 5080 | 26,77% |
| Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 1734 | 9,14% |
| Lega Salvini Premier | 1697 | 8,94% |
| Alleanza Verdi E Sinistra | 1588 | 8,37% |
| Movimento 5 Stelle | 1397 | 7,36% |
| Azione - Siamo Europei | 752 | 3,96% |
| Stati Uniti D'europa | 678 | 3,57% |
| Pace Terra Dignita' | 442 | 2,33% |
| Liberta' | 139 | 0,73% |
| Alternativa Popolare | 53 | 0,28% |
| Rassemblement Valdôtain | 36 | 0,19% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
5383 voti (28,36%)
Partito Democratico
5080 voti (26,77%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
1734 voti (9,14%)
Lega Salvini Premier
1697 voti (8,94%)
Alleanza Verdi E Sinistra
1588 voti (8,37%)
Movimento 5 Stelle
1397 voti (7,36%)
Azione - Siamo Europei
752 voti (3,96%)
Stati Uniti D'europa
678 voti (3,57%)
Pace Terra Dignita'
442 voti (2,33%)
Liberta'
139 voti (0,73%)
Alternativa Popolare
53 voti (0,28%)
Rassemblement Valdôtain
36 voti (0,19%)