Renvoi à d'autres normes
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 13, c. 1, lett. b, c
Delibera ANAC n. 495/2024
Delibera ANAC n. 495/2024
Sections associées
Tableau
Organi di indirizzo politico
| Denominazione | Sindaco Andrea Orlandi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | • MIND • Partecipate • Polizia Locale • Organizzazione e personale • Salute |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Denominazione | Vice Sindaco Maria Rita Vergani | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | • Attuazione del programma • Piccole cose • Partecipazione e cittadinanza attiva • Comunicazione • Commercio e attività produttive • Turismo e marketing territoriale • Cimiteri |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Denominazione | Assessore Valentina Giro | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | • Sviluppo sostenibile, Ambiente e Infrastrutture • Mobilità • Animali • Cultura ed eventi • Teatro. |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Denominazione | Assessore Paolo Bianchi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | • Politiche sociali, Integrazione e Pace • Disabilità • Casa • Lavoro • Scuola • Giovani |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Denominazione | Assessore Emiliana Brognoli | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | • Lavori pubblici edifici • Protezione civile • Innovazione e Smart city • Illuminazione pubblica |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Denominazione | Assessore Nicola Violante | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | • Bilancio • Tributi e Catasto • Patrimonio • CUC • Trasparenza e legalità |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Denominazione | Assessore Alessandra Borghetti | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | • Sport • Affari generali • Servizi al Cittadino • Pari opportunità e conciliazione dei tempi |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Denominazione | Assessore Edoardo Marini | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | • Rigenerazione urbana • Urbanistica • Edilizia privata • Agricoltura |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Denominazione | Président Calogero Fabrizio Mancarella |
|---|
| Denominazione | Vice-président Andrea Recalcati |
|---|
| Denominazione | Conseiller majoritaire Roberto Bellofiore |
|---|
| Denominazione | Conseiller majoritaire Yasmine Bale |
|---|
| Denominazione | Conseiller majoritaire Stefano Bernasconi |
|---|
| Denominazione | Conseiller majoritaire Paolo Bindi |
|---|
| Denominazione | Conseiller majoritaire Giuseppe Forloni |
|---|
| Denominazione | Conseiller majoritaire Fulvio Caselli |
|---|
| Denominazione | Conseiller majoritaire Elisa Casati |
|---|
| Denominazione | Conseiller majoritaire Edoardo Luca Conti |
|---|
| Denominazione | Conseiller majoritaire Monica Varasi |
|---|
| Denominazione | Conseiller majoritaire Giuseppe Caronni |
|---|
| Denominazione | Conseiller majoritaire Angelo Rioli |
|---|
| Denominazione | Conseiller majoritaire Salvatore Tranchina |
|---|
| Denominazione | Conseiller majoritaire Clelia La Palomenta |
|---|
| Denominazione | Conseiller majoritaire Vito Michele Galliani |
|---|
| Denominazione | Conseiller minoritaire Stefano Giussani |
|---|
| Denominazione | Conseiller minoritaire Christian Colombo |
|---|
| Denominazione | Conseiller minoritaire Dario Re |
|---|
| Denominazione | Conseiller minoritaire Claudio Scarlino |
|---|
| Denominazione | Conseiller minoritaire Gaspare Giuseppe Elia Rizzo |
|---|
| Denominazione | Conseiller minoritaire Daniele Paggiaro |
|---|
| Denominazione | Conseiller minoritaire Uberto Re |
|---|
| Denominazione | Conseiller minoritaire Davide Nasuelli |
|---|
Les données personnelles ne peuvent être réutilisées que conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur concernant la réutilisation des informations publiques (Directive de la Communauté 2003/98/CE et Décret Législatif n. 36/2006 de transposition), conformément aux objectifs pour lesquels elles ont été recueillies et enregistrées et dans le respect de la réglementation sur la protection des données personnelles. Pour tout autre renseignement, consultez le site du Contrôleur de la protection des données.