Articolazione degli uffici
Regulatory frameworks
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 13, c. 1, lett. b, c
Delibera ANAC n. 495/2024
Delibera ANAC n. 495/2024
Linked sections
Table
Organi di indirizzo politico
| Denominazione | Sindaco Andrea Orlandi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | • MIND • Partecipate • Polizia Locale • Organizzazione e personale • Salute |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Denominazione | Vice Sindaco Maria Rita Vergani | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | • Attuazione del programma • Piccole cose • Partecipazione e cittadinanza attiva • Comunicazione • Commercio e attività produttive • Turismo e marketing territoriale • Cimiteri |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Denominazione | Assessore Valentina Giro | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | • Sviluppo sostenibile, Ambiente e Infrastrutture • Mobilità • Animali • Cultura ed eventi • Teatro. |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Denominazione | Assessore Paolo Bianchi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | • Politiche sociali, Integrazione e Pace • Disabilità • Casa • Lavoro • Scuola • Giovani |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Denominazione | Assessore Emiliana Brognoli | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | • Lavori pubblici edifici • Protezione civile • Innovazione e Smart city • Illuminazione pubblica |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Denominazione | Assessore Nicola Violante | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | • Bilancio • Tributi e Catasto • Patrimonio • CUC • Trasparenza e legalità |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Denominazione | Assessore Alessandra Borghetti | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | • Sport • Affari generali • Servizi al Cittadino • Pari opportunità e conciliazione dei tempi |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Denominazione | Assessore Edoardo Marini | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | • Rigenerazione urbana • Urbanistica • Edilizia privata • Agricoltura |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Denominazione | President Calogero Fabrizio Mancarella |
|---|
| Denominazione | Vice-president Andrea Recalcati |
|---|
| Denominazione | Majority councillor Roberto Bellofiore |
|---|
| Denominazione | Majority councillor Yasmine Bale |
|---|
| Denominazione | Majority councillor Stefano Bernasconi |
|---|
| Denominazione | Majority councillor Paolo Bindi |
|---|
| Denominazione | Majority councillor Giuseppe Forloni |
|---|
| Denominazione | Majority councillor Fulvio Caselli |
|---|
| Denominazione | Majority councillor Elisa Casati |
|---|
| Denominazione | Majority councillor Edoardo Luca Conti |
|---|
| Denominazione | Majority councillor Monica Varasi |
|---|
| Denominazione | Majority councillor Giuseppe Caronni |
|---|
| Denominazione | Majority councillor Angelo Rioli |
|---|
| Denominazione | Majority councillor Salvatore Tranchina |
|---|
| Denominazione | Majority councillor Clelia La Palomenta |
|---|
| Denominazione | Majority councillor Vito Michele Galliani |
|---|
| Denominazione | Minority councillor Stefano Giussani |
|---|
| Denominazione | Minority councillor Christian Colombo |
|---|
| Denominazione | Minority councillor Dario Re |
|---|
| Denominazione | Minority councillor Claudio Scarlino |
|---|
| Denominazione | Minority councillor Gaspare Giuseppe Elia Rizzo |
|---|
| Denominazione | Minority councillor Daniele Paggiaro |
|---|
| Denominazione | Minority councillor Uberto Re |
|---|
| Denominazione | Minority councillor Davide Nasuelli |
|---|
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.