Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 13, c. 1, lett. b, c
Delibera ANAC n. 495/2024
Delibera ANAC n. 495/2024
Sezioni collegate
Tabella
Organi di indirizzo politico
| Denominazione | Sindaco Andrea Orlandi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | • MIND • Partecipate • Polizia Locale • Organizzazione e personale • Salute |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Denominazione | Vice Sindaco Maria Rita Vergani | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | • Attuazione del programma • Piccole cose • Partecipazione e cittadinanza attiva • Comunicazione • Commercio e attività produttive • Turismo e marketing territoriale • Cimiteri |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Denominazione | Assessore Valentina Giro | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | • Sviluppo sostenibile, Ambiente e Infrastrutture • Mobilità • Animali • Cultura ed eventi • Teatro. |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Denominazione | Assessore Paolo Bianchi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | • Politiche sociali, Integrazione e Pace • Disabilità • Casa • Lavoro • Scuola • Giovani |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Denominazione | Assessore Emiliana Brognoli | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | • Lavori pubblici edifici • Protezione civile • Innovazione e Smart city • Illuminazione pubblica |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Denominazione | Assessore Nicola Violante | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | • Bilancio • Tributi e Catasto • Patrimonio • CUC • Trasparenza e legalità |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Denominazione | Assessore Alessandra Borghetti | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | • Sport • Affari generali • Servizi al Cittadino • Pari opportunità e conciliazione dei tempi |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Denominazione | Assessore Edoardo Marini | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | • Rigenerazione urbana • Urbanistica • Edilizia privata • Agricoltura |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Denominazione | Presidente Calogero Fabrizio Mancarella |
|---|
| Denominazione | Vice presidente Andrea Recalcati |
|---|
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Roberto Bellofiore |
|---|
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Yasmine Bale |
|---|
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Stefano Bernasconi |
|---|
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Paolo Bindi |
|---|
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Giuseppe Forloni |
|---|
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Fulvio Caselli |
|---|
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Elisa Casati |
|---|
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Edoardo Luca Conti |
|---|
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Monica Varasi |
|---|
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Giuseppe Caronni |
|---|
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Angelo Rioli |
|---|
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Salvatore Tranchina |
|---|
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Clelia La Palomenta |
|---|
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Vito Michele Galliani |
|---|
| Denominazione | Consigliere di minoranza Stefano Giussani |
|---|
| Denominazione | Consigliere di minoranza Christian Colombo |
|---|
| Denominazione | Consigliere di minoranza Dario Re |
|---|
| Denominazione | Consigliere di minoranza Claudio Scarlino |
|---|
| Denominazione | Consigliere di minoranza Gaspare Giuseppe Elia Rizzo |
|---|
| Denominazione | Consigliere di minoranza Daniele Paggiaro |
|---|
| Denominazione | Consigliere di minoranza Uberto Re |
|---|
| Denominazione | Consigliere di minoranza Davide Nasuelli |
|---|
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.